Pack Arrivée
Tout pour sortir de l’aéroport sereinement.
- Poussette compacte
- Coque ou siège auto i-Size
Chez Mini Voyageur, la location de matériel bébé à Casablanca commence à 50 MAD par jour, avec -40 % dès le 4e jour, -65 % dès le 8e et -80 % dès le 15e ; la livraison aller-retour coûte de 200 MAD à 350 MAD selon la zone.
| Article | Prix par jour | 7 jours | 30 jours | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Poussette compacte | 120 MAD | 650 MAD | 1 330 MAD | 1 000 MAD |
| Coque bébé i-Size | 90 MAD | 490 MAD | 990 MAD | 800 MAD |
| Siège auto i-Size | 100 MAD | 540 MAD | 1 100 MAD | 1 000 MAD |
| Chaise haute pliable | 50 MAD | 270 MAD | 550 MAD | 400 MAD |
| Pack Arrivée | 180 MAD | 970 MAD | 1 990 MAD | Celle de chaque article |
| Pack Complet | 210 MAD | 1 130 MAD | 2 320 MAD | Celle de chaque article |
Chaque jour coûte moins cher que le précédent, par paliers. Comme pour un impôt à tranches, la réduction ne s’applique qu’aux jours du palier : ajouter un jour ne fait jamais baisser le total. La location dure au minimum 3 jours.
| Durée | Prix de chaque jour |
|---|---|
| Jours 1 à 3 | Tarif de base |
| Jours 4 à 7 | -40 % |
| Jours 8 à 14 | -65 % |
| À partir du 15e jour | -80 % |
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 360 MAD | ≈ 32 € | 120 MAD |
| 7 jours | 650 MAD | ≈ 58 € | 93 MAD |
| 14 jours | 940 MAD | ≈ 84 € | 67 MAD |
| 21 jours | 1 110 MAD | ≈ 99 € | 53 MAD |
| 30 jours | 1 330 MAD | ≈ 119 € | 44 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 270 MAD | ≈ 24 € | 90 MAD |
| 7 jours | 490 MAD | ≈ 44 € | 70 MAD |
| 14 jours | 710 MAD | ≈ 64 € | 51 MAD |
| 21 jours | 830 MAD | ≈ 74 € | 40 MAD |
| 30 jours | 990 MAD | ≈ 89 € | 33 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 300 MAD | ≈ 27 € | 100 MAD |
| 7 jours | 540 MAD | ≈ 48 € | 77 MAD |
| 14 jours | 780 MAD | ≈ 70 € | 56 MAD |
| 21 jours | 920 MAD | ≈ 82 € | 44 MAD |
| 30 jours | 1 100 MAD | ≈ 99 € | 37 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 150 MAD | ≈ 13 € | 50 MAD |
| 7 jours | 270 MAD | ≈ 24 € | 39 MAD |
| 14 jours | 390 MAD | ≈ 35 € | 28 MAD |
| 21 jours | 460 MAD | ≈ 41 € | 22 MAD |
| 30 jours | 550 MAD | ≈ 49 € | 18 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 540 MAD | ≈ 48 € | 180 MAD |
| 7 jours | 970 MAD | ≈ 87 € | 139 MAD |
| 14 jours | 1 410 MAD | ≈ 126 € | 101 MAD |
| 21 jours | 1 660 MAD | ≈ 149 € | 79 MAD |
| 30 jours | 1 990 MAD | ≈ 178 € | 66 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Durée | Total | € | Soit par jour |
|---|---|---|---|
| 3 jours | 630 MAD | ≈ 56 € | 210 MAD |
| 7 jours | 1 130 MAD | ≈ 101 € | 161 MAD |
| 14 jours | 1 650 MAD | ≈ 148 € | 118 MAD |
| 21 jours | 1 940 MAD | ≈ 174 € | 92 MAD |
| 30 jours | 2 320 MAD | ≈ 208 € | 77 MAD |
Minimum facturé : 3 jours par commande.
Totaux arrondis à la dizaine de dirhams.
| Zone | Aller-retour | € |
|---|---|---|
| CasablancaAnfa, Maârif, Gauthier, Ain Diab, Racine, Casa Finance City, centre-ville | 200 MAD | ≈ 18 € |
| PériphérieBouskoura, Dar Bouazza, Ain Sebaâ, Mohammedia | 300 MAD | ≈ 27 € |
| Aéroport Mohammed V (CMN)hall des arrivées, avec suivi du vol | 350 MAD | ≈ 31 € |
| Supplément de nuit (22 h – 07 h), par trajet | +100 MAD | ≈ 9 € |
Casablanca : Offerte dès 1 500 MAD de commande
Aéroport Mohammed V (CMN) : Offerte dès 2 500 MAD de commande
Aéroport Mohammed V (CMN) : Offerte avec le Pack Complet de 14 jours et plus
Tout pour sortir de l’aéroport sereinement.
Pour un séjour de plusieurs semaines en famille.